"Scrilla Unit Test Coverage": 52%

coverage.py v6.4.2, created at 2022-07-18 18:14 +0000

Module statements missing excluded branches partial coverage
src/scrilla/analysis/estimators.py 163 39 0 67 15 75%
src/scrilla/analysis/integration.py 32 32 0 10 0 0%
src/scrilla/analysis/markets.py 83 24 0 40 9 65%
src/scrilla/analysis/models/geometric/probability.py 42 6 0 12 4 78%
src/scrilla/analysis/models/geometric/statistics.py 501 236 0 236 24 50%
src/scrilla/analysis/models/reversion/probability.py 0 0 0 0 0 100%
src/scrilla/analysis/models/reversion/statistics.py 0 0 0 0 0 100%
src/scrilla/analysis/objects/cashflow.py 121 27 0 54 16 72%
src/scrilla/analysis/objects/portfolio.py 111 30 0 34 7 70%
src/scrilla/analysis/optimizer.py 103 32 0 24 1 66%
src/scrilla/analysis/plotter.py 196 196 0 48 0 0%
src/scrilla/cache.py 458 68 0 236 35 79%
src/scrilla/cloud/aws.py 119 51 0 76 4 53%
src/scrilla/files.py 217 89 0 106 15 55%
src/scrilla/gui/definitions.py 3 0 0 2 0 100%
src/scrilla/gui/formats.py 60 60 0 38 0 0%
src/scrilla/gui/main.py 34 34 0 6 0 0%
src/scrilla/gui/utilities.py 47 27 0 16 0 35%
src/scrilla/gui/widgets/components.py 254 198 0 90 0 20%
src/scrilla/gui/widgets/factories.py 163 5 0 92 3 97%
src/scrilla/gui/widgets/functions.py 343 343 0 74 0 0%
src/scrilla/gui/widgets/menu.py 135 135 0 68 0 0%
src/scrilla/main.py 611 320 0 296 50 46%
src/scrilla/services.py 278 58 0 118 29 73%
src/scrilla/settings.py 196 63 0 40 8 61%
src/scrilla/static/config.py 4 0 0 0 0 100%
src/scrilla/static/formats.py 71 4 0 28 3 93%
src/scrilla/static/functions.py 6 0 0 2 0 100%
src/scrilla/util/dater.py 220 71 0 96 14 66%
src/scrilla/util/errors.py 51 9 0 38 6 79%
src/scrilla/util/helper.py 37 1 0 18 0 98%
src/scrilla/util/outputter.py 197 70 0 85 10 63%
Total 4856 2228 0 2050 253 52%

No items found using the specified filter.